40m² ipe trall för dolt montage 21x90mm
Om du behöver mer m², kolla de större (billigare) paketen. klicka här
Ipeträ är ett tropiskt hårdträ från Sydamerika med styrkeklass D60 och klass 1. Den här typen av trä är känt som den mest hållbara träarten i världen. Förutom detta enorma plus ser även ipeträ väldigt vackert ut. Ipeträ används ofta i konstruktionen av swimmingpooler och terrasser eftersom den här träsorten kan hålla i 25 till 30 år. Som ett resultat är en ipeträterrass prisvärd på lång sikt. Läs mer.
Hardydecks ipe trall är fästa med dold infästning och därför utan synliga skruvar. Detta är inte bara vackrare, utan också mycket säkrare. När du bygger en altan är det viktigt att använda hårdträbalkar, detta förlänger altanens livslängd avsevärt. Utrymme mellan ipe trall är avgörande för bra dränering. Detta utrymme säkerställs automatiskt av clips. Översikt av teknisk information:
Styrka | 21 mm |
Bredd | 90 mm |
Längd | 75cm till 460cm. Ta även hänsyn till fraktkostnaderna: att transportera 1 lång bräda är dyrare än 100 korta brädor. läs mer |
Träslag | ipe / kommer från |
Montage | Vår trall i Ipe finns i en variant som har en kantprofil för dolt montage i kombination med ett clipsystem |
Botaniskt namn | Tabebuia spp |
Ursprung | Sydamerika |
Varaktighet | 1 |
Minsta längd | Plankor kan bli upp till 1 cm längre |
Jankahårdhet | 15 620 N |
Brottmodul | 177,0 MPa |
Elasticitetsmodul | 22,07 GPa |
vikt färsk (m³) | 1150kg ± 40kg |
vikt torkad (m³) | 980kg ± 20kg |
Lämplig för | Ipe är mycket väl lämpad för utomhusdäck |
Kvalitet | 1 (FAS Premium) |
Uttorkning | AD (lufttorkat trä för hyvling) 12% (± 2%) |
Färg | varierar från ljusbrunt till rödbrunt och olivbrunt |
Rekommenderad underkonstruktion | Angelim Vermelho (varaktighet 1) eller motsvarande |
CTBA-kompressionstest (brott) | Brottstyrka under centrerad belastning |
Jämföra olika träslag
Ipe | Imprægneret | Bankirai | Cumaru | WPC | |
Färg | Olivbrun | Grön gul | Orange brun | Brun | alla färger |
Trådstruktur | Bra | Rutt | Bra | Rutt | onaturlig |
Marknadspris per m² | 1090 kr. | 400 kr. | 635 kr. | 750 kr. | 575 kr. |
Formstabilitet (skala 1-5, där 1 är bäst) | 1 | 2 – 3 | 2 | 1 | 2 |
Mot träröta | Excellent | Dålig | Bra | Rimlig | Variabel |
Livstid | 25 – 30 år | 8 – 10 år | 10 – 15 år | 15 – 20 år | Variabel |
Totala kostnader för att bygga ett altandäck
Inte bara färg, hållbarhet och enkel installation är viktiga, även den ekonomiska aspekten av investeringen är viktig. Eftersom ipe trä har en lång livslängd kräver det lite underhåll. Jämfört med billigt impregnerat trä måste det bytas ut tre gånger under ipe träets totala livslängd. Eftersom arbetskostnaderna är höga är ett däck av ipe trä i slutändan billigare. Läs mer om de totala kostnaderna för att bygga ett däck.
Reviews
There are no reviews yet.